Kanthal



Kanthal, es una aleacion compuesta principalmente por hierro y cromo (20–30 %), Aluminio (4–7,5 %). Kanthal fue desarollado por Hans von Kantzow en Hallstahammar. En el año 1931 la compañia Kanthal AB inicio su fabricación. El nombre "Kanthal" Esta compuesto de Kantzow y Hallstahammar. La aleacion tiene la propiedad de soportar altas temperaturas manteniendo una gran resistencia electrica. Por esto, es frecuentemente usada en hornos.


Tabla resumen de propiedades determinadas experimentalmente y no verficadas;

Temperatura	   Resistencia	 A/l	   Resistividad   	Conductividad			
Kanthal  	(C)	(Ohm)	(m)	(Ohm m)	(Ohm m)-1	ln (s)	T (K)	1/ T (K-1)
T1 = 0 C	 4	87.00	1.27E-08	1.10E-06	905059.28	13.72	277	 3.61E-03
T2 = 25 C	35	86.90	1.27E-08	1.10E-06	906100.78	13.72	308	3.25E-03
T3 = 50 C	56	87.00	1.27E-08	1.10E-06	905059.28	13.72	329	3.04E-03
T4 = 75 C	80	85.90	1.27E-08	1.09E-06	916649.10	13.73	353	2.83E-03
T5 = 100 C	98	85.20	1.27E-08	1.08E-06	924180.25	13.74	371	2.70E-03
T6 = 125 C	110	86.50	1.27E-08	1.10E-06	910290.84	13.72	383	2.61E-03


http://www.kanthal.com Company's website

 
Este articulo se basa en el articulo Kanthal publicado en la enciclopedia libre de Wikipedia. El contenido está disponible bajo los términos de la Licencia de GNU Free Documentation License. Véase también en Wikipedia para obtener una lista de autores.
Su navegador no está actualizado. Microsoft Internet Explorer 6.0 no es compatible con algunas de las funciones de Chemie.DE.