Esta es la lista que contiene todos los aditivos para los alimentos, permitidos por la UE, en esta tabla están todos, salvo los cancerígenos, los bioperjudiciales, y los que entrañen un grave riesgo para la salud.
Dentro de la lista se menciona el número, el cual tiene un enlace que le remite a su página, donde podrá ampliar más la información.
Conocimientos adicionales recomendados
Lista ordenada: relación número-tipo
- Nota: No todos los ejemplos de una categoría entran en un determinado rango numérico. Más aún, muchos compuestos, particularmente en el rango E400-E499 tienen una gran variedad de aplicaciones.
Lista ordenada: relación por función
Colorantes
Color
| Código
| Origen
| Nombre
| DDR. (mg/kg m.c)*(1)
|
amarillo | E100
| natural
| curcumina, cúrcuma, curry o azafrán
| 0,1
|
amarillo | E101 (I)
| ...
| riboflavina (vitamina B2)
| ...
|
amarillo | E101a (II)
| ...
| 5'-fosfato sódico de riboflavina
| ...
|
amarillo | E102
| sintético
| tartracina | 7,5
|
amarillo | E104
| sintético
| amarillo de quinoleína
| 0,5
|
amarillo anaranjado | E107
| ...
| amarillo 2G | ...
|
amarillo anaranjado | E110
| sintético
| amarillo anaranjado S | 2,5
|
rojo | E120
| natural
| cochinilla, ácido carmínico, carmín | 2,5
|
rojo | E122
| sintético
| azorrubina, carmisina | 4,0
|
rojo | E123
| natural
| amaranto | ...
|
rojo | E124
| sintético
| Ponceau 4R, rojo cochinilla A
| 0,75
|
rojo | E127
| sintético
| eritrosina | 2,5
|
rojo | E128
| ...
| rojo 2G | ...
|
rojo | E129
| ...
| rojo allura AC | ...
|
azul | E131
| sintético
| azul patentado V | 2,5
|
azul | E132
| sintético
| indigotina, carmin de índigo | 5,0
|
azul | E133
| ...
| azul brillante FCP | ...
|
verde | E140 (I)
| ...
| clorofilas
| ...
|
verde | E140 (II)
| ...
| clorofilinas
| ...
|
verde | E141(I)
| sintético
| complejos cúpricos de clorofilas
| 15
|
verde | E141(II)
| sintético
| complejos cúpricos de clorofilas
| 15
|
verde | E142
| sintético
| verde ácido brillante BS, verde lisamina
| 5,0
|
marrón | E150
| natural
| caramelo | 250
|
negro | E151
| sintético
| negro brillante BN, [[negro] PN | 1,0
|
negro | E153
| ...
| carbón vegetal medicinal | ...
|
negro | E154
| ...
| Marrón FK | ...
|
negro | E155
| ...
| Marrón chocolate HT | ...
|
Amarillo-Naranja-Rojo | E160(A) (I)
| ...
| β-caroteno | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E160a (II)
| ...
| Carotenoides mezclados(α-, ß-, γ-) | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E160b
| ...
| Roco (o annatto), bixina, norbixina | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E160c
| ...
| Extracto de paprika, capsanteína, capsorrubina | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E160d
| ...
| Licopeno | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E160e
| ...
| Apocarotenal 8' (C30) | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E160f
| ...
| Éster etílico del ácido-apocaroténico-8' (C30) | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E161
| ...
| Xantófilas | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E161b
| ...
| Luteína | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E161c
| ...
| Criptoxantina | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E161d
| ...
| Rubixantina | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E161e
| ...
| Violaxantina | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E161f
| ...
| Rodoxantina | ...
|
Amarillo Naranja Rojo | E162
| ...
| Rojo de remolacha, betanina | ...
|
rojo, azul o violeta
| E 163
| pigmentos naturales *(3)
| antocianinas | -
|
Blanco Rojo Plateado oro | E170 (I)
| ...
| Carbonato de calcio | ...
|
Blanco Rojo Plateado oro | E170 (II)
| ...
| Carbonato ácido de calcio | ...
|
blanco | E171
| sintético
| óxido de titanio, dióxido de titanio, bióxido de titanio
| -
|
Blanco Rojo Plateado Oro | E172
| ...
| óxido ferroso | ...
|
Blanco Rojo Plateado Oro | E173
| ...
| Aluminio natural (desde mineral de bauxita) | ...
|
Blanco Rojo Plateado Oro | E174
| ...
| Plata | ...
|
Blanco Rojo Plateado Oro | E175
| ...
| Oro | ...
|
... | E180
| ...
| Litol-rubina BK | ...
|
... | E181
| ...
| Tanino, ácido tánico | ...
|
- (1) : DDR. (mg/kg m.c) = dosis diaria recomendable en miligramos por kilogramo de masa corporal
- (2) : Pigmentos naturales de albaricoques, de zanahoria, de langosta, de pescado, etc.
- (3) : Pigmentos naturales de frutas.
Los conservantes tienen como función conservar el alimento intacto, o bien alargar el proceso de descomposición.
Los conservantes
N°
| Descripción
|
E 200 | Ácido ascórbico (Sa)
|
E 201 | Sorbato de sodio (Sa)
|
E 202 | Sorbato de potasio (Sa)
|
E 203 | Sorbato de calcio (Sa)
|
E 210 | Ácido benzoico (Ba)
|
E 211 | Benzoato de sodio (Ba)
|
E 212 | Benzoato de potasio (Ba)
|
E 213 | Benzoato de calcio (Ba)
|
E 214 | para-hidroxibenzoato de etilo (PHB)
|
E 215 | Derivado sódico del éster etílico del ácido para-hidroxibenzoico (PHB)
|
E 216 | Para-hidroxibenzoato de propilo (PHB)
|
E 217 | Derivado sódico del éster propílico del ácido para-hidroxibenzoico (PHB)
|
E 218 | Para-hidroxibenzoato de metilo (PHB)
|
E 219 | Derivado sódico del éster metílico del ácido para-hidroxibenzoico (PHB)
|
E 220 | Anhídrido sulfuroso
|
E 221 | Sulfito de sodio
|
E 222 | Sulfito ácido de sodio, bisulfito de sodio
|
E 223 | Disulfito de sodio, metabisulfito de sodio
|
E 224 | Disulfito de potasio, Pirosulfito / metabisulfito de potasio
|
E 225 | Disulfito de calcio, Pirosulfito de calcio o metasulfito
|
E 226 | Sulfito de calcio
|
E 227 | Sulfito ácido de calcio, Bisulfito de calcio
|
E 228 | Sulfito ácido de potasio
|
E 230 | Bifenilo, difenilo
|
E 231 | Orto-fenilfenol, 2-hidroxibifenil
|
E 232 | Orto-fenilfenato de sodio, Sodio difenil-2-ilo
|
E 233 | Thiabendazole, 2-(4-Tiazolil) benzimidazol
|
E 234 | Nisina
|
E 235 | Natamicina (pimaricina)
|
E 236 | Ácido fórmico
|
E 237 | Formiato de sodio
|
E 238 | Formiato de calcio
|
E 239 | Hexametilentetramina
|
E 242 | Dicarbonato de dimetilo
|
E 249 | Nitrito de potasio
|
E 250 | Nitrito de sodio
|
E 251 | Nitrato de sodio
|
E 252 | Nitrato de potasio
|
E 260 | Ácido acético
|
E 261 | Acetato de potasio
|
E 262 I) | Acetato de sodio
|
E 262 II) | Diacetato de sodio
|
E 263 | Acetato de calcio
|
E 270 | Ácido láctico
|
E 280 | Ácido propiónico
|
E 281 | Propionato de sodio
|
E 282 | Propionato de calcio
|
E 283 | Propionato de potasio
|
E 284 | Ácido bórico
|
E 285 | Tetraborato de sodio (bórax)
|
E 290 | Dióxido de carbono, Anhídrido carbónico
|
E 296 | Ácido málico (DL- o L-)
|
E 297 | Ácido fumárico
|
Los antioxidantes son compuestos que evitan que el alimento se deteriore o ennegrezca.
Antioxidantes
N°
| Descriptivo
|
E 300 | Ácido ascórbico, Vitamina C
|
E 301 | Ascorbato de sodio, Vitamina C
|
E 302 | Ascorbato de calcio, Vitamina C
|
E 303 | Diacetato de ascorbilo
|
E 304 | Ácido palmitilo-6-L-ascórbico, Palmitato ascorbilo
|
E 305 | Estearato ascorbilo
|
E 306 | Extracto rico en tocoferol, Vitamina E
|
E 307 | Alpha-tocoferol sintético, Vitamina E
|
E 308 | Gamma-tocoferol sintético, Vitamina E
|
E 309 | Delta-tocoferol sintético, Vitamina E
|
E 310 | Galato de propilo
|
E 311 | Galato de octilo
|
E 312 | Galato dodecilo, éster N-dodecílico
|
E 315 | Ácido eritórbico
|
E 316 | Eritorbato de sodio
|
E 320 | Butilhidroxianisol BHA
|
E 321 | Butilhidroxitolueno BHT
|
Otros aditivos
Lactatos
Citratos
Citratos
N°
| Descriptivo
|
E 330 | Ácido cítrico
|
E 331 | Citratos de sodio (monosódico, disódico, trisódico)
|
E 332 | Citratos de potasio (monopotásico, tripotásico)
|
E 333 | Citratos de calcio (monocálcico, dicálcico, tricálcico)
|
Tartratos
Tartratos
N°
| Descriptivo
|
E 334 | Ácido tártrico [L (+) - ]
|
E 335 I) | Tartrato monosódico
|
E 335 II) | Tartrato disódico
|
E 336 I) | Tartrato monopotásico
|
E 336 II) | Tartrato dipotásico
|
E 337 | Tartrato doble de sodio y potasio
|
Ortofosfatos
Ortofosfatos
N°
| Descriptivo
|
E 338 | Ácido ortofosfórico
|
E 339 | Ortofosfatos de sodio (monosódico, disódico, trisódico)
|
E 340 | Ortofosfatos de potasio (1-K, 2-K, 3-K)
|
E 341 | Ortofosfatos de calcio (1-Ca, 2-Ca, 3-Ca)
|
Malatos
Malatos
N°
| Descriptivo
|
E 349 | Malato de amonio
|
E 350 I) | Malato de sodio
|
E 350 II) | Malato ácido de sodio
|
E 351 | Malato de potasio
|
E 352 I) | Malato de calcio
|
E352 II) | Malato ácido de calcio
|
E 353 | Ácido metatártrico
|
E 354 | Tartrato de calcio
|
Adipatos
Adipatos
N°
| Descriptivo
|
E 355 | Ácido adípico
|
E 356 | Adipato de sodio
|
E 357 | Adipato de potasio
|
E 363 | Ácido succínico
|
E 370 | 1,4-Heptonolactona
|
E 375 | Ácido nicotínico, Niacina
|
E 380 | Citrato de triamonio
|
E 381 | Citrato de amonio férrico verde
|
E 385 | Ácido etilén diamino tetraacético de calcio disodio (calcio disodio EDTA)
|
Alginatos
Estos productos se utilizan como gelificantes y espesantes.
Alginatos
N°
| Descriptivo
|
E 400 | Ácido algínico
|
E 401 | Alginatos de sodio
|
E 402 | Alginatos de potasio
|
E 403 | Alginatos de amonio
|
E 404 | Alginatos de calcio
|
E 405 | Alginatos de propano-1,2-diol
|
E 406 | Agar-agar
|
E 407 | Carragenatos (algas)
|
E 407A | Algas euchema transformadas
|
E 410 | Harina de granos de algarrobo (Goma garrofín)
|
Gomas
Gomas
N°
| Descripción
|
E 412 | Goma de jaguar o goma de guar
|
E 413 | Goma de dragón, o goma tragacanto
|
E 414 | Goma de acacia o goma arábiga
|
E 415 | Goma xantana o goma de maíz
|
E 416 | Goma karaya
|
E 417 | Goma tara
|
E 418 | Goma gel
|
E 420 I) | Sorbitol
|
E 420 II) | Sirope de sorbitol
|
E 421 | Manitol
|
E 422 | Glicerol
|
E 425 | Glucomanano (extracto de raíz de Konjac)
|
E 430 | Estearato de polioxietileno (8)
|
E 431 | Estearato de polioxietileno (40)
|
E 432 | Monolaurato de polioxietileno sorbitano (polisorbato 20)
|
E 433 | Monoácido de polioxyetileno de sorbitano (polisorbato 80)
|
E 434 | Monopalmitato de polioxietileno sorbitano (polisorbato 40)
|
E 435 | Monoestearato de polioxietileno sorbitano (polisorbato 60)
|
E 436 | Triestearato de polioxietileno sorbitano (polisorbato 65)
|
E 440 I) | Pectina
|
E 440 II) | Pectina am.
|
E 442 | Fosfatos de amonio
|
E 444 | Acetato isobutirato de sacarosa
|
E 445 | Ésters glicéridos de resina de madera
|
Disfosfatos
Difosfatos
N°
| Descriptivo
|
E 450 I | Difosfato disódico
|
E 450 II | Difosfato trisódico
|
E 450 III | Difosfato tetrasódico
|
E 450 IV | Difosfato dipotásico
|
E 450 V | Difosfato tetrapotásico
|
E 450 VI | Difosfato dicálcico
|
E 450 VII | Difosfato de calcio dihidrógeno
|
Trifosfatos
Trifosfatos
N°
| Descriptivo
|
E 451 I | Trifosfato pentasódico
|
E 451 II | Trifosfato pentapotásico
|
E 452 I | Polifosfatos sódicos
|
E 452 II | Polifosfatos potásicos
|
E 452 III | Polifosfatos calco-sódicos
|
E 452 IV | Polifosfatos cálcicos
|
E 459 | Beta-ciclodextrina
|
Celulosas derivadas
Derivados de celulosa
N°
| Descriptivo
|
E 460 | Celulosas
|
E 460 I | Celulosa microcristalina
|
E 460 II | Celulosa en polvo
|
E 461 | Metilcelulosa
|
E 463 | Hidroxipropilcelulosa
|
E 464 | Hidroxipropilmetilcelulosa
|
E 465 | Metiletilcelulosa
|
E 466 | Carboximetilcelulosa
|
E 468 | Carboximetilcelulosa de sodio reticulado
|
E 469 | Carboximetilcelulosa hidrolizada de enzimáticamente
|
Derivados de los ácidos grasos alimentarios
Derivados de ácidos grasos alimentarios
N°
| Descriptivo
|
E 470 | Sales de sodio/potasio/calcio de ácidos grasos
|
E 470 A | Estearato de sodio/potasio/calcio
|
E 470 B | Estearato de magnesio
|
E 471 | Mono- y diglicéridos de ácidos grasos alimentarios
|
E 472 | Ésteres de ácidos grasos alimentarios
|
E 472 A | Éster diacetil-acético de ácidos grasos
|
E 472 B | Éster diacetil-láctico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos
|
E 472 C | Éster diacetil-cítrico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos
|
E 472 D | Éster tártrico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos
|
E 472 E | Éster Monoacetiltártrico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos
|
E 472 F | Ésteres mixtos acéticos y tártricos mono- y diglicéridos de ácidos grasos
|
E 473 | Sucroéster
|
E 474 | Sucroglicéridos
|
E 475 | Ésteres poliglicéricos de ácidos grasos
|
E 476 | Ésteres poliglicéricos de ácidos grasos de aceite de ricino, Polirricinoleato de poliglicerol
|
E 477 | Ésteres de propilenglicol de ácido graso
|
E 478 | Lactil-ésteres de ácidos grasos de glicerol y propano-1,2-diol
|
E 479 B | Aceite de soja oxidada por calentamiento que ha reaccionado con mono- y diglicéridos de ácidos grasos
|
E 481 | Estearoil-2-lactilato de sodio
|
E 482 | Estearoil-2-lactilato de calcio
|
E 483 | Tartrato de estearilo
|
E 491 | Monoestearato de sorbitano
|
E 492 | Triestearato de sorbitano
|
E 493 | Monolaurato de sorbitano
|
E 494 | Monoleato de sorbitano
|
E 495 | Monopalmitato de sorbitano
|
Carbonatos
Carbonatos
N°
| Descriptivo
|
E 500 | Carbonato de sodio
|
E 500 I | Carbonato ácido de sodio
|
E 501 I | Carbonato de potasio
|
E 501 II | Carbonato ácido de potasio
|
E 503 I | Carbonato de amonio
|
E 503 II | Carbonato ácido de amonio
|
E 504 I | Carbonato de magnesio
|
E 504 II | Carbonato ácido de magnesio
|
E 507 | Ácido clorhídrico
|
E 508 | Cloruro de potasio
|
E 509 | Cloruro de calcio
|
E 510 | Cloruro de amonio
|
E 511 | Cloruro de magnesio
|
Sulfatos
Sulfatos
N°
| Descriptivo
|
E 512 | Cloruro de estaño
|
E 513 | Ácido sulfúrico
|
E 514 | Sulfato de sodio
|
E 515 | Sulfato de potasio
|
E 516 | Sulfato de calcio yeso, Yeso de París
|
E 518 | Sulfato de magnesio
|
E 519 | Sulfato de cobre
|
E 520 | Sulfato de aluminio
|
E 521 | Sulfato de aluminio sódico
|
E 522 | Sulfato de aluminio potásico
|
E 523 | Sulfato de aluminio amónico
|
Hidróxidos
Hidróxidos
N°
| Descriptivo
|
E 524 | Hidróxido de sodio
|
E 525 | Hidróxido de potasio
|
E 526 | Hidróxido de calcio
|
E 527 | Hidróxido de amonio
|
E 528 | Hidróxido de magnesio
|
E 529 | Óxido de calcio
|
E 530 | Óxido de magnesio
|
E 535 | Ferrocianuro de sodio (Prusiato amarillo de sodio)
|
E 536 | Ferrocianuro de potasio
|
E 537 | Hexacianomanganato de hierro
|
E 538 | Ferrocianuro de calcio
|
E 540 | Fosfato ácido de calcio
|
E 541 | Fosfato de aluminio y de sodio
|
E 542 | Fosfato de hueso comestible
|
E 544 | Polifosfatos de calcio
|
E 545 | Polifosfatos de amonio
|
Potenciadores del sabor
Estos aditivos hacen que los alimentos tengan más sabor, por ejemplo, el glutamato.
Glutamatos
N°
| Descriptivo
|
E 620 | Ácido glutámico
|
E 621 | Glutamato monosódico
|
E 622 | Glutamato monopotásico
|
E 623 | Diglutamato de calcio
|
E 624 | Glutamato de amonio
|
E 625 | Diglutamato de magnesio
|
E 626 | Ácido guanílico
|
E 627 | Guanilato disódico
|
E 628 | Guanilato dipotásico
|
E 629 | Guanilato de calcio
|
Inosinatos
Inosinatos
N°
| Descriptivo
|
E 630 | Ácido inosínico
|
E 631 | Inosinato disódico
|
E 632 | Inosinato dipotásico
|
E 633 | Inosinato de calcio
|
Variado
Variado
N°
| Descriptivo
|
E 634 | 5'-ribonucléotido cálcico
|
E 635 | 5'-ribonucléotido disódico
|
E 636 | Maltol
|
E 637 | Etilmaltol
|
E 640 | Glicina y su sal de sodio
|
E 641 | L-leucina
|
Ceras e hidrocarburos
Ceras e hidrocarburos
N°
| Descriptivo
|
E 900 | DPS., Dimeticona
|
E 901 | Cera de abejas blancuzca. Cera de abejas amarillenta
|
E 902 | Cera de candelilla
|
E 903 | Cera de carnauba, Cera de abejas amarillenta
|
Gomas
Goma
N°
| Descriptivo
|
E 904 | Goma laca
|
Compactantes
Compactantes
N°
| Descriptivo
|
E 905 | Aceite mineral, Parafina
|
E 907 | Cera microcristalina refinada
|
E 912 | Éster del ácido montánico
|
E 913 | Lanolina
|
E 914 | Cera de polietileno oxidada
|
E 915 | Ésteres de colofonia
|
E 920 | L-cisteína y sus clorhidratos
|
E 924 | Bromato de potasio
|
E 925 | Cloro
|
E 926 | Dióxido de cloro
|
E 927 | Azoformamida
|
E 927 B | Carbamida
|
Gases propelentes
El sabor dulce es muy importante en la alimentación, pero hay personas que ciertos agentes endulzantes no pueden tomarlos, por eso están las sacarinas, el aspartamo K...
Edulcorantes
N°
| Descriptivo
|
E 950 | Acesulfano potásico
|
E 951 | Aspartamo
|
E 952 | Ácido ciclámico y sus sales (ciclamatos) de Na+ y de Ca2+
|
E 953 | Isomalta
|
E 954 | Sacarina y sus sales (sacarinatos) de Na+, K+ y Ca2+
|
E 955 | Sucralosa
|
E 957 | Taumatina
|
E 959 | Neohesperidina DC
|
E 965 I | Maltitol
|
E 965 II | Sirope de maltitol
|
E 966 | Lactitol
|
E 967 | Xilitol
|
E 999 | Extractos de quillaia
|
E 1103 | Inverdeasa
|
E 1105 | Lisozima
|
E 1200 | Polidextrosa
|
E 1201 | Polivinil pirrolidona
|
E 1202 | Polivinil polipirrolidona
|
E 1404 | Almidón oxidado (Gelificantes, espesantes)
|
E 1410 | Fosfato de almidón (Gelificantes, espesantes)
|
E 1411 | Glicerol de dialmidón (Gelificantes, espesantes)
|
E 1412 | Fosfato de dialmidón (Gelificantes, espesantes)
|
E 1413 | Fosfato de dialmidón phosphaté (Gelificantes, espesantes)
|
E 1414 | Fosfato de dialmidón acetilado (Gelificantes, espesantes)
|
E 1420 | Almidón acetilado (Gelificantes, espesantes)
|
E 1422 | Adipato de dialmidón acetilado (Gelificantes, espesantes)
|
E 1423 | Glicerol de dialmidón acetilado (Gelificantes, espesantes)
|
E 1440 | Almidón hidroxipropilo (Gelificantes, espesantes)
|
E 1442 | Fosfato de dialmidón hidroxipropilo (Gelificantes, espesantes)
|
E 1443 | Glicerol de dialmidón hidroxipropilo (Gelificantes, espesantes)
|
E 1450 | Almidón succinato octenilo de sodio
|
E 1451 | Almidón oxidado acetilado
|
E 1505 | Citrato de trietilo
|
E 1518 | Triacetato de glicerilo, triacétina
|
E 1520 | Propilenglicol (propano diol - 1,2)
|
Enlaces externos
- food-info todo lo que necesitas saber sobre los aditivos (pulsando en NUMEROS E en el barra-menú)
- Acerca de los aditivos
- Números E
|